Clasificación
Consulta la clasificación de los diferentes grupos.
Enfrentamientos del Grupo A
| Pos. | Pareja | PJ | PG | PE | PP | PNJ | AVG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Ángel Yebra Carrión David Ventura Gonzalez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 2 | Alberto Rodríguez Peña David Muñoz González | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | Fernando García Gutiérrez Ángel Cordero González | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | Alfonso González Baños Francisco Infante Bolaños | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 8 |
| 5 | Alberto Sánchez Ríos Juan Evangelista Bajo | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | -5 | 8 |
| 6 | Jesús Manuel Pérez González Roberto González Villa | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 7 | Roberto Ordóñez Picón José Luis García González | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 5 |
| 8 | Mariam Muro Jiménez Toñi Fernández Valderrey | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -10 | 4 |
Enfrentamientos del Grupo B
| Pos. | Pareja | PJ | PG | PE | PP | PNJ | AVG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Manuel Rodríguez Gómez Galileo Comenge Vázquez | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 2 | Jaime Vázquez Santos Juan Carlos Fernández Martínez | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | -4 | 9 |
| 3 | Roberto Niño Riaño Roberto Niño Crespo | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 4 | Hugo González Llamas Eduardo Álvarez González | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 5 | Juan Carlos Eduardo Martínez López Isabel Emilia Álvarez Álvarez | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 7 |
| 6 | Pablo Moro Jesús Emilio Díaz Gutiérrez | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -7 | 6 |
| 7 | Eduardo Díez Priegue Nicolás Urdiales Urdiales | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 8 | Pedro Niño Riaño María Eugenia Riaño | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | 2 |
Enfrentamientos del Grupo C
| Pos. | Pareja | PJ | PG | PE | PP | PNJ | AVG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicio de las Heras Rodríguez Julio Aguilar de Juan | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 |
| 2 | José Antonio Maira Calvo Juan José Pérez Álvarez | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 3 | Nemesio Martínez Martínez Beatriz Álvarez Álvarez | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | -2 | 9 |
| 4 | Juan Andrés Aragón Barquin Jaime Delgado Mayne | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 5 | José Luis Díaz Vázquez Víctor Manuel Alonso Cuesta | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | 7 |
| 6 | Carlos Sánchez García Sergio Sánchez Chachafeiro | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 7 | Matías Zapatero Fuertes Ignacio Riesco Rodríguez | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | -5 | 6 |
| 8 | Antonio Álvarez Martínez Ana Menéndez Zoreda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -18 | 3 |
Enfrentamientos del Grupo D
| Pos. | Pareja | PJ | PG | PE | PP | PNJ | AVG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Antonio González Pertejo Francisco Javier Ibáñez Alonso | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 |
| 2 | José Ramón Fidalgo Mónica Pulgar Machado | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 11 |
| 3 | Antolín Carro Carro María Carmen Barreales Silva | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | -7 | 8 |
| 4 | Natalia Rodríguez Picallo Ángel Luis López Castro | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 5 | Eduardo Reyero Ponga Guillermo Presa Fernández | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -9 | 5 |
| 6 | Diego Sánchez Gutiérrez Ramón Sánchez Seco | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 3 |
| 7 | Juan Antonio Brun Placer Ignacio Brun González | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | 2 |
| 8 | Luz María Álvarez De La Torre Fernando Martínez Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |