Clasificación
Consulta la clasificación de los diferentes grupos.
Enfrentamientos del Grupo A
| Pos. | Pareja | PJ | PG | PE | PP | PNJ | AVG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Ángel Yebra Carrión David Ventura Gonzalez | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 2 | Alberto Sánchez Ríos Juan Evangelista Bajo | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | -9 | 12 |
| 3 | Roberto Ordóñez Picón José Luis García González | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 |
| 4 | Fernando García Gutiérrez Ángel Cordero González | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | -1 | 9 |
| 5 | Alfonso González Baños Francisco Infante Bolaños | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | -5 | 9 |
| 6 | Jesús Manuel Pérez González Roberto González Villa | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 7 | Alberto Rodríguez Peña David Muñoz González | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 8 | Mariam Muro Jiménez Toñi Fernández Valderrey | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -16 | 5 |
Enfrentamientos del Grupo B
| Pos. | Pareja | PJ | PG | PE | PP | PNJ | AVG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Manuel Rodríguez Gómez Galileo Comenge Vázquez | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 |
| 2 | Pablo Moro Jesús Emilio Díaz Gutiérrez | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | -3 | 12 |
| 3 | Roberto Niño Riaño Roberto Niño Crespo | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 |
| 4 | Juan Carlos Eduardo Martínez López Isabel Emilia Álvarez Álvarez | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | -5 | 11 |
| 5 | Jaime Vázquez Santos Juan Carlos Fernández Martínez | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | -7 | 10 |
| 6 | Hugo González Llamas Eduardo Álvarez González | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 7 | Eduardo Díez Priegue Nicolás Urdiales Urdiales | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | 6 |
| 8 | Pedro Niño Riaño María Eugenia Riaño | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | -4 | 6 |
Enfrentamientos del Grupo C
| Pos. | Pareja | PJ | PG | PE | PP | PNJ | AVG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicio de las Heras Rodríguez Julio Aguilar de Juan | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 |
| 2 | José Antonio Maira Calvo Juan José Pérez Álvarez | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 |
| 3 | Carlos Sánchez García Sergio Sánchez Chachafeiro | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 13 |
| 4 | Juan Andrés Aragón Barquin Jaime Delgado Mayne | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 5 | Nemesio Martínez Martínez Beatriz Álvarez Álvarez | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | -2 | 13 |
| 6 | José Luis Díaz Vázquez Víctor Manuel Alonso Cuesta | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | -5 | 8 |
| 7 | Antonio Álvarez Martínez Ana Menéndez Zoreda | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -42 | 7 |
| 8 | Matías Zapatero Fuertes Ignacio Riesco Rodríguez | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | -5 | 6 |
Enfrentamientos del Grupo D
| Pos. | Pareja | PJ | PG | PE | PP | PNJ | AVG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Antonio González Pertejo Francisco Javier Ibáñez Alonso | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 |
| 2 | José Ramón Fidalgo Mónica Pulgar Machado | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 |
| 3 | Natalia Rodríguez Picallo Ángel Luis López Castro | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 13 |
| 4 | Antolín Carro Carro María Carmen Barreales Silva | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | Diego Sánchez Gutiérrez Ramón Sánchez Seco | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | -5 | 11 |
| 6 | Eduardo Reyero Ponga Guillermo Presa Fernández | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | -19 | 7 |
| 7 | Juan Antonio Brun Placer Ignacio Brun González | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | -21 | 3 |
| 8 | -- Hueco libre -- -- Hueco libre -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |