Clasificación
Consulta la clasificación de los diferentes grupos.
Enfrentamientos del Grupo A
| Pos. | Pareja | PJ | PG | PE | PP | PNJ | AVG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Sánchez Ríos Juan Evangelista Bajo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 4 |
| 2 | Alfonso González Baños Francisco Infante Bolaños | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | Roberto Ordóñez Picón José Luis García González | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Jesús Manuel Pérez González Roberto González Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| 5 | Alberto Rodríguez Peña David Muñoz González | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 |
| 6 | Mariam Muro Jiménez Toñi Fernández Valderrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fernando García Gutiérrez Ángel Cordero González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Miguel Ángel Yebra Carrión David Ventura Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enfrentamientos del Grupo B
| Pos. | Pareja | PJ | PG | PE | PP | PNJ | AVG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Niño Riaño Roberto Niño Crespo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Juan Carlos Eduardo Martínez López Isabel Emilia Álvarez Álvarez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Jaime Vázquez Santos Juan Carlos Fernández Martínez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Hugo González Llamas Eduardo Álvarez González | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| 5 | Eduardo Díez Priegue Nicolás Urdiales Urdiales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 |
| 6 | Francisco Manuel Rodríguez Gómez Galileo Comenge Vázquez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 1 |
| 7 | Pedro Niño Riaño María Eugenia Riaño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pablo Moro Jesús Emilio Díaz Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enfrentamientos del Grupo C
| Pos. | Pareja | PJ | PG | PE | PP | PNJ | AVG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicio de las Heras Rodríguez Julio Aguilar de Juan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | Matías Zapatero Fuertes Ignacio Riesco Rodríguez | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | José Luis Díaz Vázquez Víctor Manuel Alonso Cuesta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Nemesio Martínez Martínez Beatriz Álvarez Álvarez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | José Antonio Maira Calvo Juan José Pérez Álvarez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 1 |
| 6 | Antonio Álvarez Martínez Ana Menéndez Zoreda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 1 |
| 7 | Carlos Sánchez García Sergio Sánchez Chachafeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Juan Andrés Aragón Barquin Jaime Delgado Mayne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enfrentamientos del Grupo D
| Pos. | Pareja | PJ | PG | PE | PP | PNJ | AVG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Ramón Fidalgo Mónica Pulgar Machado | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | José Antonio González Pertejo Francisco Javier Ibáñez Alonso | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | Natalia Rodríguez Picallo Ángel Luis López Castro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Diego Sánchez Gutiérrez Ramón Sánchez Seco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 1 |
| 5 | Eduardo Reyero Ponga Guillermo Presa Fernández | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 1 |
| 6 | Juan Antonio Brun Placer Ignacio Brun González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Antolín Carro Carro María Carmen Barreales Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Luz María Álvarez De La Torre Fernando Martínez Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |