Clasificación
Consulta la clasificación de los diferentes grupos.
Enfrentamientos del Grupo A
| Pos. | Pareja | PJ | PG | PE | PP | PNJ | AVG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Ángel Yebra Carrión David Ventura Gonzalez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2 | Jesús Manuel Pérez González Roberto González Villa | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 3 | Alfonso González Baños Francisco Infante Bolaños | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | Fernando García Gutiérrez Ángel Cordero González | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 5 | Roberto Ordóñez Picón José Luis García González | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 5 |
| 6 | Alberto Rodríguez Peña David Muñoz González | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 5 |
| 7 | Alberto Sánchez Ríos Juan Evangelista Bajo | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -6 | 5 |
| 8 | Mariam Muro Jiménez Toñi Fernández Valderrey | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -9 | 3 |
Enfrentamientos del Grupo B
| Pos. | Pareja | PJ | PG | PE | PP | PNJ | AVG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo González Llamas Eduardo Álvarez González | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | Francisco Manuel Rodríguez Gómez Galileo Comenge Vázquez | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 3 | Jaime Vázquez Santos Juan Carlos Fernández Martínez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | Eduardo Díez Priegue Nicolás Urdiales Urdiales | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 5 | Juan Carlos Eduardo Martínez López Isabel Emilia Álvarez Álvarez | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 5 |
| 6 | Roberto Niño Riaño Roberto Niño Crespo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Pablo Moro Jesús Emilio Díaz Gutiérrez | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 | 4 |
| 8 | Pedro Niño Riaño María Eugenia Riaño | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | 2 |
Enfrentamientos del Grupo C
| Pos. | Pareja | PJ | PG | PE | PP | PNJ | AVG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicio de las Heras Rodríguez Julio Aguilar de Juan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| 2 | Juan Andrés Aragón Barquin Jaime Delgado Mayne | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 3 | José Antonio Maira Calvo Juan José Pérez Álvarez | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 | 7 |
| 4 | Carlos Sánchez García Sergio Sánchez Chachafeiro | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 5 | José Luis Díaz Vázquez Víctor Manuel Alonso Cuesta | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 6 | Nemesio Martínez Martínez Beatriz Álvarez Álvarez | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | 5 |
| 7 | Matías Zapatero Fuertes Ignacio Riesco Rodríguez | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 | 5 |
| 8 | Antonio Álvarez Martínez Ana Menéndez Zoreda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -18 | 3 |
Enfrentamientos del Grupo D
| Pos. | Pareja | PJ | PG | PE | PP | PNJ | AVG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Antonio González Pertejo Francisco Javier Ibáñez Alonso | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 |
| 2 | Natalia Rodríguez Picallo Ángel Luis López Castro | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | Antolín Carro Carro María Carmen Barreales Silva | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 7 |
| 4 | José Ramón Fidalgo Mónica Pulgar Machado | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 5 |
| 5 | Eduardo Reyero Ponga Guillermo Presa Fernández | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 4 |
| 6 | Diego Sánchez Gutiérrez Ramón Sánchez Seco | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 3 |
| 7 | Juan Antonio Brun Placer Ignacio Brun González | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | 2 |
| 8 | Luz María Álvarez De La Torre Fernando Martínez Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |