Calendario y resultados por grupos
Consulta los enfrentamientos y plazos. Usa el botón "Registrar" para subir el resultado de tu partido.
Enfrentamientos del Grupo A
| Parejas a jugar | Resultado | Subir resultado | Mes de juego |
|---|---|---|---|
| Roberto Ordóñez Picón José Luis García González vs. Alberto Rodríguez Peña David Muñoz González | 2-1 | Noviembre | |
| Jesús Manuel Pérez González Roberto González Villa vs. Alberto Sánchez Ríos Juan Evangelista Bajo | 0-1 | Noviembre | |
| Mariam Muro Jiménez Toñi Fernández Valderrey vs. Fernando García Gutiérrez Ángel Cordero González | 2-3 | Noviembre | |
| Miguel Ángel Yebra Carrión David Ventura Gonzalez vs. Alberto Rodríguez Peña David Muñoz González | 2-1 | Noviembre | |
| Alfonso González Baños Francisco Infante Bolaños vs. Alberto Sánchez Ríos Juan Evangelista Bajo | 4-3 | Noviembre | |
| Roberto Ordóñez Picón José Luis García González vs. Fernando García Gutiérrez Ángel Cordero González | 1-2 | Noviembre | |
| Jesús Manuel Pérez González Roberto González Villa vs. Mariam Muro Jiménez Toñi Fernández Valderrey | 4-3 | Noviembre | |
| Miguel Ángel Yebra Carrión David Ventura Gonzalez vs. Alfonso González Baños Francisco Infante Bolaños | 3-2 | Noviembre | |
| Miguel Ángel Yebra Carrión David Ventura Gonzalez vs. Alberto Sánchez Ríos Juan Evangelista Bajo | 3-2 | Diciembre | |
| Alberto Rodríguez Peña David Muñoz González vs. Fernando García Gutiérrez Ángel Cordero González | 2-0 | Diciembre | |
| Alfonso González Baños Francisco Infante Bolaños vs. Mariam Muro Jiménez Toñi Fernández Valderrey | 2-1 | Diciembre | |
| Roberto Ordóñez Picón José Luis García González vs. Jesús Manuel Pérez González Roberto González Villa | 1-2 | Diciembre | |
| Alberto Rodríguez Peña David Muñoz González vs. Jesús Manuel Pérez González Roberto González Villa | - |
| Enero |
| Alberto Rodríguez Peña David Muñoz González vs. Alfonso González Baños Francisco Infante Bolaños | 4-3 | Enero | |
| Alberto Sánchez Ríos Juan Evangelista Bajo vs. Roberto Ordóñez Picón José Luis García González | 4-5 | Enero | |
| Fernando García Gutiérrez Ángel Cordero González vs. Jesús Manuel Pérez González Roberto González Villa | - |
| Enero |
| Miguel Ángel Yebra Carrión David Ventura Gonzalez vs. Mariam Muro Jiménez Toñi Fernández Valderrey | 6-5 | Enero | |
| Alfonso González Baños Francisco Infante Bolaños vs. Roberto Ordóñez Picón José Luis García González | 3-4 | Enero | |
| Alberto Sánchez Ríos Juan Evangelista Bajo vs. Mariam Muro Jiménez Toñi Fernández Valderrey | 1-0 | Enero | |
| Miguel Ángel Yebra Carrión David Ventura Gonzalez vs. Fernando García Gutiérrez Ángel Cordero González | 3-1 | Enero | |
| Miguel Ángel Yebra Carrión David Ventura Gonzalez vs. Jesús Manuel Pérez González Roberto González Villa | 1-0 | Febrero | |
| Mariam Muro Jiménez Toñi Fernández Valderrey vs. Roberto Ordóñez Picón José Luis García González | - |
| Febrero |
| Fernando García Gutiérrez Ángel Cordero González vs. Alfonso González Baños Francisco Infante Bolaños | - |
| Febrero |
| Alberto Sánchez Ríos Juan Evangelista Bajo vs. Alberto Rodríguez Peña David Muñoz González | - |
| Febrero |
| Miguel Ángel Yebra Carrión David Ventura Gonzalez vs. Roberto Ordóñez Picón José Luis García González | - |
| Febrero |
| Jesús Manuel Pérez González Roberto González Villa vs. Alfonso González Baños Francisco Infante Bolaños | - |
| Febrero |
| Mariam Muro Jiménez Toñi Fernández Valderrey vs. Alberto Rodríguez Peña David Muñoz González | - |
| Febrero |
| Fernando García Gutiérrez Ángel Cordero González vs. Alberto Sánchez Ríos Juan Evangelista Bajo | 0-1 | Febrero |
Enfrentamientos del Grupo B
| Parejas a jugar | Resultado | Subir resultado | Mes de juego |
|---|---|---|---|
| Hugo González Llamas Eduardo Álvarez González vs. Jaime Vázquez Santos Juan Carlos Fernández Martínez | 0-1 | Noviembre | |
| Pedro Niño Riaño María Eugenia Riaño vs. Pablo Moro Jesús Emilio Díaz Gutiérrez | - | Noviembre | |
| Francisco Manuel Rodríguez Gómez Galileo Comenge Vázquez vs. Roberto Niño Riaño Roberto Niño Crespo | 3-4 | Noviembre | |
| Eduardo Díez Priegue Nicolás Urdiales Urdiales vs. Jaime Vázquez Santos Juan Carlos Fernández Martínez | 1-2 | Noviembre | |
| Juan Carlos Eduardo Martínez López Isabel Emilia Álvarez Álvarez vs. Pablo Moro Jesús Emilio Díaz Gutiérrez | 0-1 | Noviembre | |
| Hugo González Llamas Eduardo Álvarez González vs. Roberto Niño Riaño Roberto Niño Crespo | 3-2 | Noviembre | |
| Pedro Niño Riaño María Eugenia Riaño vs. Francisco Manuel Rodríguez Gómez Galileo Comenge Vázquez | 4-5 | Noviembre | |
| Eduardo Díez Priegue Nicolás Urdiales Urdiales vs. Juan Carlos Eduardo Martínez López Isabel Emilia Álvarez Álvarez | 1-2 | Noviembre | |
| Eduardo Díez Priegue Nicolás Urdiales Urdiales vs. Pablo Moro Jesús Emilio Díaz Gutiérrez | 8-4 | Diciembre | |
| Jaime Vázquez Santos Juan Carlos Fernández Martínez vs. Roberto Niño Riaño Roberto Niño Crespo | 5-7 | Diciembre | |
| Juan Carlos Eduardo Martínez López Isabel Emilia Álvarez Álvarez vs. Francisco Manuel Rodríguez Gómez Galileo Comenge Vázquez | 0-2 | Diciembre | |
| Hugo González Llamas Eduardo Álvarez González vs. Pedro Niño Riaño María Eugenia Riaño | 3-2 | Diciembre | |
| Jaime Vázquez Santos Juan Carlos Fernández Martínez vs. Pedro Niño Riaño María Eugenia Riaño | - |
| Enero |
| Jaime Vázquez Santos Juan Carlos Fernández Martínez vs. Juan Carlos Eduardo Martínez López Isabel Emilia Álvarez Álvarez | 0-0 | Enero | |
| Pablo Moro Jesús Emilio Díaz Gutiérrez vs. Hugo González Llamas Eduardo Álvarez González | 1-0 | Enero | |
| Roberto Niño Riaño Roberto Niño Crespo vs. Pedro Niño Riaño María Eugenia Riaño | 3-2 | Enero | |
| Eduardo Díez Priegue Nicolás Urdiales Urdiales vs. Francisco Manuel Rodríguez Gómez Galileo Comenge Vázquez | 4-5 | Enero | |
| Juan Carlos Eduardo Martínez López Isabel Emilia Álvarez Álvarez vs. Hugo González Llamas Eduardo Álvarez González | - |
| Enero |
| Pablo Moro Jesús Emilio Díaz Gutiérrez vs. Francisco Manuel Rodríguez Gómez Galileo Comenge Vázquez | 0-0 | Enero | |
| Eduardo Díez Priegue Nicolás Urdiales Urdiales vs. Roberto Niño Riaño Roberto Niño Crespo | - |
| Enero |
| Eduardo Díez Priegue Nicolás Urdiales Urdiales vs. Pedro Niño Riaño María Eugenia Riaño | - |
| Febrero |
| Francisco Manuel Rodríguez Gómez Galileo Comenge Vázquez vs. Hugo González Llamas Eduardo Álvarez González | - |
| Febrero |
| Roberto Niño Riaño Roberto Niño Crespo vs. Juan Carlos Eduardo Martínez López Isabel Emilia Álvarez Álvarez | 1-3 | Febrero | |
| Pablo Moro Jesús Emilio Díaz Gutiérrez vs. Jaime Vázquez Santos Juan Carlos Fernández Martínez | 3-1 | Febrero | |
| Eduardo Díez Priegue Nicolás Urdiales Urdiales vs. Hugo González Llamas Eduardo Álvarez González | - |
| Febrero |
| Pedro Niño Riaño María Eugenia Riaño vs. Juan Carlos Eduardo Martínez López Isabel Emilia Álvarez Álvarez | 7-6 | Febrero | |
| Francisco Manuel Rodríguez Gómez Galileo Comenge Vázquez vs. Jaime Vázquez Santos Juan Carlos Fernández Martínez | - |
| Febrero |
| Roberto Niño Riaño Roberto Niño Crespo vs. Pablo Moro Jesús Emilio Díaz Gutiérrez | - |
| Febrero |
Enfrentamientos del Grupo C
| Parejas a jugar | Resultado | Subir resultado | Mes de juego |
|---|---|---|---|
| Nemesio Martínez Martínez Beatriz Álvarez Álvarez vs. José Luis Díaz Vázquez Víctor Manuel Alonso Cuesta | 0-0 | Noviembre | |
| José Antonio Maira Calvo Juan José Pérez Álvarez vs. Alicio de las Heras Rodríguez Julio Aguilar de Juan | 2-4 | Noviembre | |
| Carlos Sánchez García Sergio Sánchez Chachafeiro vs. Juan Andrés Aragón Barquin Jaime Delgado Mayne | 0-0 | Noviembre | |
| Antonio Álvarez Martínez Ana Menéndez Zoreda vs. José Luis Díaz Vázquez Víctor Manuel Alonso Cuesta | 6-7 | Noviembre | |
| Matías Zapatero Fuertes Ignacio Riesco Rodríguez vs. Alicio de las Heras Rodríguez Julio Aguilar de Juan | 1-2 | Noviembre | |
| Nemesio Martínez Martínez Beatriz Álvarez Álvarez vs. Juan Andrés Aragón Barquin Jaime Delgado Mayne | 0-0 | Noviembre | |
| José Antonio Maira Calvo Juan José Pérez Álvarez vs. Carlos Sánchez García Sergio Sánchez Chachafeiro | 1-0 | Noviembre | |
| Antonio Álvarez Martínez Ana Menéndez Zoreda vs. Matías Zapatero Fuertes Ignacio Riesco Rodríguez | 3-5 | Noviembre | |
| Antonio Álvarez Martínez Ana Menéndez Zoreda vs. Alicio de las Heras Rodríguez Julio Aguilar de Juan | 5-6 | Diciembre | |
| José Luis Díaz Vázquez Víctor Manuel Alonso Cuesta vs. Juan Andrés Aragón Barquin Jaime Delgado Mayne | 2-3 | Diciembre | |
| Matías Zapatero Fuertes Ignacio Riesco Rodríguez vs. Carlos Sánchez García Sergio Sánchez Chachafeiro | 5-6 | Diciembre | |
| Nemesio Martínez Martínez Beatriz Álvarez Álvarez vs. José Antonio Maira Calvo Juan José Pérez Álvarez | 0-1 | Diciembre | |
| José Luis Díaz Vázquez Víctor Manuel Alonso Cuesta vs. José Antonio Maira Calvo Juan José Pérez Álvarez | 5-7 | Enero | |
| José Luis Díaz Vázquez Víctor Manuel Alonso Cuesta vs. Matías Zapatero Fuertes Ignacio Riesco Rodríguez | - |
| Enero |
| Alicio de las Heras Rodríguez Julio Aguilar de Juan vs. Nemesio Martínez Martínez Beatriz Álvarez Álvarez | 3-2 | Enero | |
| Juan Andrés Aragón Barquin Jaime Delgado Mayne vs. José Antonio Maira Calvo Juan José Pérez Álvarez | 5-4 | Enero | |
| Antonio Álvarez Martínez Ana Menéndez Zoreda vs. Carlos Sánchez García Sergio Sánchez Chachafeiro | 4-6 | Enero | |
| Matías Zapatero Fuertes Ignacio Riesco Rodríguez vs. Nemesio Martínez Martínez Beatriz Álvarez Álvarez | 1-2 | Enero | |
| Alicio de las Heras Rodríguez Julio Aguilar de Juan vs. Carlos Sánchez García Sergio Sánchez Chachafeiro | 2-1 | Enero | |
| Antonio Álvarez Martínez Ana Menéndez Zoreda vs. Juan Andrés Aragón Barquin Jaime Delgado Mayne | 3-5 | Enero | |
| Antonio Álvarez Martínez Ana Menéndez Zoreda vs. José Antonio Maira Calvo Juan José Pérez Álvarez | 5-6 | Febrero | |
| Carlos Sánchez García Sergio Sánchez Chachafeiro vs. Nemesio Martínez Martínez Beatriz Álvarez Álvarez | 7-5 | Febrero | |
| Juan Andrés Aragón Barquin Jaime Delgado Mayne vs. Matías Zapatero Fuertes Ignacio Riesco Rodríguez | - |
| Febrero |
| Alicio de las Heras Rodríguez Julio Aguilar de Juan vs. José Luis Díaz Vázquez Víctor Manuel Alonso Cuesta | 2-0 | Febrero | |
| Antonio Álvarez Martínez Ana Menéndez Zoreda vs. Nemesio Martínez Martínez Beatriz Álvarez Álvarez | 5-7 | Febrero | |
| José Antonio Maira Calvo Juan José Pérez Álvarez vs. Matías Zapatero Fuertes Ignacio Riesco Rodríguez | - |
| Febrero |
| Carlos Sánchez García Sergio Sánchez Chachafeiro vs. José Luis Díaz Vázquez Víctor Manuel Alonso Cuesta | - |
| Febrero |
| Juan Andrés Aragón Barquin Jaime Delgado Mayne vs. Alicio de las Heras Rodríguez Julio Aguilar de Juan | - |
| Febrero |
Enfrentamientos del Grupo D
| Parejas a jugar | Resultado | Subir resultado | Mes de juego |
|---|---|---|---|
| Natalia Rodríguez Picallo Ángel Luis López Castro vs. José Ramón Fidalgo Mónica Pulgar Machado | 4-2 | Noviembre | |
| Antolín Carro Carro María Carmen Barreales Silva vs. Juan Antonio Brun Placer Ignacio Brun González | 7-5 | Noviembre | |
| Diego Sánchez Gutiérrez Ramón Sánchez Seco vs. José Antonio González Pertejo Francisco Javier Ibáñez Alonso | 2-4 | Noviembre | |
| Eduardo Reyero Ponga Guillermo Presa Fernández vs. José Ramón Fidalgo Mónica Pulgar Machado | 2-4 | Noviembre | |
| -- Hueco libre -- -- Hueco libre -- vs. Juan Antonio Brun Placer Ignacio Brun González | - | Noviembre | |
| Natalia Rodríguez Picallo Ángel Luis López Castro vs. José Antonio González Pertejo Francisco Javier Ibáñez Alonso | 5-6 | Noviembre | |
| Antolín Carro Carro María Carmen Barreales Silva vs. Diego Sánchez Gutiérrez Ramón Sánchez Seco | 0-0 | Noviembre | |
| Eduardo Reyero Ponga Guillermo Presa Fernández vs. -- Hueco libre -- -- Hueco libre -- | - | Noviembre | |
| Eduardo Reyero Ponga Guillermo Presa Fernández vs. Juan Antonio Brun Placer Ignacio Brun González | 2-1 | Diciembre | |
| José Ramón Fidalgo Mónica Pulgar Machado vs. José Antonio González Pertejo Francisco Javier Ibáñez Alonso | 1-2 | Diciembre | |
| -- Hueco libre -- -- Hueco libre -- vs. Diego Sánchez Gutiérrez Ramón Sánchez Seco | - | Diciembre | |
| Natalia Rodríguez Picallo Ángel Luis López Castro vs. Antolín Carro Carro María Carmen Barreales Silva | 4-3 | Diciembre | |
| José Ramón Fidalgo Mónica Pulgar Machado vs. Antolín Carro Carro María Carmen Barreales Silva | 6-5 | Enero | |
| José Ramón Fidalgo Mónica Pulgar Machado vs. -- Hueco libre -- -- Hueco libre -- | - |
| Enero |
| Juan Antonio Brun Placer Ignacio Brun González vs. Natalia Rodríguez Picallo Ángel Luis López Castro | 7-9 | Enero | |
| José Antonio González Pertejo Francisco Javier Ibáñez Alonso vs. Antolín Carro Carro María Carmen Barreales Silva | 4-3 | Enero | |
| Eduardo Reyero Ponga Guillermo Presa Fernández vs. Diego Sánchez Gutiérrez Ramón Sánchez Seco | 2-3 | Enero | |
| -- Hueco libre -- -- Hueco libre -- vs. Natalia Rodríguez Picallo Ángel Luis López Castro | - |
| Enero |
| Juan Antonio Brun Placer Ignacio Brun González vs. Diego Sánchez Gutiérrez Ramón Sánchez Seco | 0-3 | Enero | |
| Eduardo Reyero Ponga Guillermo Presa Fernández vs. José Antonio González Pertejo Francisco Javier Ibáñez Alonso | 5-7 | Enero | |
| Eduardo Reyero Ponga Guillermo Presa Fernández vs. Antolín Carro Carro María Carmen Barreales Silva | 6-7 | Febrero | |
| Diego Sánchez Gutiérrez Ramón Sánchez Seco vs. Natalia Rodríguez Picallo Ángel Luis López Castro | 2-3 | Febrero | |
| José Antonio González Pertejo Francisco Javier Ibáñez Alonso vs. -- Hueco libre -- -- Hueco libre -- | - |
| Febrero |
| Juan Antonio Brun Placer Ignacio Brun González vs. José Ramón Fidalgo Mónica Pulgar Machado | - |
| Febrero |
| Eduardo Reyero Ponga Guillermo Presa Fernández vs. Natalia Rodríguez Picallo Ángel Luis López Castro | - |
| Febrero |
| Antolín Carro Carro María Carmen Barreales Silva vs. -- Hueco libre -- -- Hueco libre -- | - |
| Febrero |
| Diego Sánchez Gutiérrez Ramón Sánchez Seco vs. José Ramón Fidalgo Mónica Pulgar Machado | 2-4 | Febrero | |
| José Antonio González Pertejo Francisco Javier Ibáñez Alonso vs. Juan Antonio Brun Placer Ignacio Brun González | - |
| Febrero |